Gebühren
Elternbeiträge
Die aktuellen Beiträge der Kindertagesstätten des Markt Türkheim entnehmen Sie den entsprechenden Abschnitten weiter unten auf dieser Seite.
Generell gilt:
- Für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres wird die erhöhte Gebühr berechnet. Dies gilt unabhängig, ob das Kind die Kinderkrippe oder eine Kindergartengruppe besucht.
- Besucht ein zweites Geschwisterkind die Einrichtung, gewährt der Markt Türkheim dem zweiten Kind 25% Ermäßigung, jedes weitere Kind ist kostenfrei.
- Der Auswärtigenzuschlag beträgt 25%.
- Die Kernbetreuungszeit (Mindestbuchzeit) ist verbindlich zu buchen. Diese ist in der Krippe und im Kindergarten von 08.00-12.30 Uhr. Im Hort beträgt die Mindesbuchungszeit 15,5 Std. pro Woche. Eine flexible Buchung außerhalb der Mindestbuchungszeiten ist nur in Ausnamefällen möglich (z. B. bei Schichtdienst der Eltern).
- Die Buchungszeit der einzelnen Tage kann innerhalb der Woche variieren.
- Das Mittagessen kann mitgebracht oder täglich hinzugebucht werden. Die Kosten werden gesondert erhoben.
Bis 3 Jahre:
| 2025/2026 | 2026/2027 | |||
|---|---|---|---|---|
| Buchungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind |
| bis 5 Std. | 177,71 € | 133,28 € | 183,04 € | 137,28 € |
| bis 6 Std. | 201,57 € | 151,18 € | 207,62 € | 155,72 € |
| bis 7 Std. | 225,45 € | 169,09 € | 232,21 € | 174,16 € |
| bis 8 Std. | 249,31 € | 186,98 € | 256,79 € | 192,59 € |
Die Buchungszeit ist die durchschnittliche Besuchsdauer pro Tag.
* Für Kinder die vor dem 1. Januar 2025 geboren wurden, können Sie einen Zuschuss von 100,- € beantragen. Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten des Bayr. Staatsministeriums.
Ab 3 Jahre:
| 2025/2026 | 2026/27 | |||
|---|---|---|---|---|
| Buchungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind |
| bis 5 Std. | 122,00 € | 91,50 € | 125,66 € | 94,25 € |
| bis 6 Std. | 137,92 € | 103,44 € | 142,06 € | 106,55 € |
| bis 7 Std. | 153,83 € | 115,37 € | 158,44 € | 118,83 € |
| bis 8 Std. | 169,74 € | 127,31 € | 174,83 € | 131,12 € |
| bis 9 Std. | 185,66 € | 139,25 € | 191,23 € | 143,42 € |
Die Buchungszeit ist die durchschnittliche Besuchsdauer pro Tag.
* Abzüglich 100,00 € Zuschuss der bay. Staatsregierung: Für Kinder, die vor oder am 1. Januar des Kita-Jahres 3 Jahre alt geworden sind, zahlt der Staat einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 100,00 € zu den Betreuungskosten. Der Zuschuss wird direkt an den Markt Türkheim ausbezahlt, so dass sich die Elternbeitrage automatisch entsprechend reduzieren.
Weitere Informationen hierzu auf den Seiten des Bayr. Staatsministeriums oder unter https://www.st-josef-kindergarten.de/fileadmin/documents/Haus_fuer_Kinder_St._Josef/Info_Beitragszuschuss_fuer_Kindergartenkinder.pdf
Für Schulkinder:
| 2025/2026 | 2026/2027 | |||
|---|---|---|---|---|
| Buchungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 1.Kind | 2. Kind |
| bis 4 Std. | 122,00 € | 91,50 € | 125,66 € | 94,25 |
| bis 5 Std. | 137,92 € | 103,44 € | 142,06 € | 106,55 € |
| bis 6 Std. | 153,83 € | 115,37 € | 158,44 € | 118,83 € |
| bis 7 Std. | 169,74 € | 127,31 € | 174,83 € | 131,12 € |
"Ohne Ferienbetreuung"
Ihr Kind kann den Hort in den Ferien die während der Schulzeit gebuchte Stundenanzahl ohne Mehrkosten besuchen.
Für Schulkinder mit erweiterter Ferienbereuung:
Ferienöffnungszeit: 7.30 - 16.00 Uhr (Frühdienst ab 7.00 Uhr möglich)
Für eine Ganztagesbetreuung an Ferientagen haben Sie 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
Mit "Ferienbereuung 0 -14 Tage" erhöht sich der monatliche Beitrag auf:
| 2025/2026 | 2026/2027 | |||
| 1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind | |
| bis 4 Std. | 127,15 € | 95,36€ | 130,96 € | 98,22 € |
| bis 5 Std. | 143,07 € | 107,30 € | 147,36 € | 110,52 € |
| bis 6 Std. | 158,98 € | 119,24 € | 163,75 € | 122,81 € |
| bis 7 Std. | 174,89 € | 131,17 € | 180,14 € | 135,11 € |
Mit "Ferienbetreuung 15-29 Tage" erhöht sich der monatliche Beitrag auf:
| 2025/2026 | 2026/2027 | |||
| 1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind | |
| bis 4 Std. | 129,21 € | 96,91 € | 133,09 € | 99,82 € |
| bis 5 Std. | 145,13 € | 108,85 € | 149,48 € | 112,11 € |
| bis 6 Std. | 161,04 € | 120,78 € | 165,87 € | 124,40 € |
| bis 7 Std. | 176,95 € | 132,71 € | 182,26 € | 136,70 € |
Mit "Ferienbetreuung 30 - 44 Tage" erhöht sich der monatliche Beitrag auf:
| 2025/2026 | 2026/2027 | |||
| 1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind | |
| bis 4 Std. | 131,27 € | 98,45 € | 135,21 € | 101,41 € |
| bis 5 Std. | 147,19 € | 110,39 € | 151,61 € | 113,71 € |
| bis 6 Std. | 163,10 € | 122,33 € | 167,99 € | 125,99 € |
| bis 7 Std. | 179,01 € | 134,26 € | 184,38 € | 138,29 € |