Im Krippenalter (bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres):
Durchschnittliche Besuchsdauer Elternbeitrag pro Monat *
pro Tag (Buchungszeit) 20/21 21/22
1. Kind 2.Kind 1. Kind 2. Kind
3 bis 4 Stunden 126,00€ 94,50€ 129,00€ 96,75€
4 bis 5 Stunden 144,00€ 108,00€ 147,00€ 110,25€
5 bis 6 Stunden 162,00€ 121,50€ 165,00€ 123,75€
6 bis 7 Stunden 180,00€ 135,00€ 183,00€ 137,25€
7 bis 8 Stunden 198,00€ 148,50€ 201,00€ 150,75€
8 bis 9 Stunden 219,00€ 164,25€
* Sie können einen Zuschuss von 100.-€ beantragen.